ข้อมูล อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
นายสมบัติ ประธานราษฎร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2567 | 7.82 MB. | 81 | |
| 2 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 | 1.30 MB. | 77 | |
| 3 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2567 | 1.24 MB. | 58 | |
| 4 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2568 | 1.69 MB. | 62 | |
| 5 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | 979 KB. | 59 | |
| 6 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2568 | 615 KB. | 55 | |
| 7 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2568 | 1.05 MB. | 22 | |
| 8 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 | 1.52 MB. | 21 | |
| 9 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2568 | 1.09 MB. | 19 | |
| 10 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 | 1.01 MB. | 20 | |
| 11 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2568 | 1.66 MB. | 21 |
